部分崗位報考資格條件調整表
| 序號 | 招聘單位名稱 | 單位 代碼 | 招聘崗 位名稱 | 崗位 代碼 | 調整前招聘崗位資格條件 | 調整后招聘崗位資格條件 |
| 46 | 敦化市大橋鄉綜合服務中心 | 30525 | 會計 | 01 | 35周歲以下,大專及以上學歷。大專:財務會計類專業;本科:會計學、財務管理專業;研究生:會計學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷。大專:財務會計類專業;本科:會計學、財務管理專業;研究生:會計學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 47 | 敦化市大橋鄉綜合服務中心 | 30525 | 文字綜合 | 02 | 35周歲以下,男,大專及以上學歷。專業不限。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,男,全日制大專及以上學歷。專業不限。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 59 | 敦化市雁鳴湖鎮綜合服務中心 | 30531 | 文字綜合 | 01 | 35周歲以下,本科及以上學歷。本科:漢語言文學、漢語言、秘書學專業;研究生:語言學及應用語言學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位。本科:漢語言文學、漢語言、秘書學專業;研究生:語言學及應用語言學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 60 | 敦化市雁鳴湖鎮綜合服務中心 | 30531 | 建筑工程 | 02 | 35周歲以下,本科及以上學歷。本科:土木類專業;研究生:土木工程專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位。本科:土木類專業;研究生:土木工程專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 61 | 敦化市雁鳴湖鎮綜合服務中心 | 30531 | 會計 | 03 | 35周歲以下,本科及以上學歷。本科:會計學、財務管理專業;研究生:會計學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位。本科:會計學、財務管理專業;研究生:會計學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 63 | 敦化市秋梨溝鎮綜合服務中心 | 30532 | 會計 | 01 | 35周歲以下,大專及以上學歷。大專:財務會計類專業;本科:財務管理、會計學專業;研究生:財務管理、會計學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷。大專:財務會計類專業;本科:財務管理、會計學專業;研究生:財務管理、會計學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 64 | 敦化市秋梨溝鎮綜合服務中心 | 30532 | 黨務綜合 | 02 | 35周歲以下,大專及以上學歷。大專:文秘類、漢語、思想政治教育專業;本科:漢語言文學、政治學類、應用語言學專業;研究生:漢語言文字學、語言學及應用語言學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷。大專:文秘類、漢語、思想政治教育專業;本科:漢語言文學、政治學類、應用語言學專業;研究生:漢語言文字學、語言學及應用語言學專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
| 69 | 敦化市大蒲柴河鎮綜合服務中心 | 30536 | 旅游管理 | 01 | 35周歲以下,本科及以上學歷。本科:旅游管理類專業;研究生:旅游管理專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位。本科:旅游管理類專業;研究生:旅游管理專業。僅限2020年畢業的普通高校畢業生,以及2018年和2019年畢業且在擇業期內未落實工作單位的統招普通高校畢業生報考。 |
相關課程推薦
筆試
| 科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||||
| 醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||
| 職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||
| 公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||
| 臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||
| 檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||
| 中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||
| 藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||
| 護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
| 科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
| 結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
| 護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
| 臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
| 中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
| 西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
| 檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
| 影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
| 高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
,專注醫考,精于輔導!
(編輯:liuhaihong)
相關內容推薦:

